
| POY | FDY | |
| Cov khoom siv raw | Tus tsiaj, PBT, PA6, PP | |
| D ntau yam | 50-900 | 30-600 |
| F ntau yam | 24-288 | 24-288 |
| Kev ceev ntawm cov txheej txheem (m / min) | 2700-3200 | 4200-4500 |
| BH Ntev (hli) | Qhov siab tshaj plaws: 1800 | Qhov siab tshaj plaws: 1680 |
| Xaus | 6-20 | |
| Daim Ntawv Thov Zaum Kawg | Xov paj xaws, Cov ntaub xaws | |
Tshaj 35 xyoo
Tshaj 2000 Pos
Tus neeg muab khoom tshaj 10 lub tebchaws
Kuv zoo siab uas tau nyob ntawd rau koj
Michael Shi
CTMTC