
Cov ntaub ntawv tseem ceeb tshaj plaws ntawm ib qho kev pom | ||
| Kev teeb tsa: | S,SS | |
| Cov Kab Dav: | 1600mm, 2400mm, 3200mm | |
| Kev Ceev Ntau Lawm: | Txog li 150m / feeb | |
| Denier Range: | Spunbond ≤2.0 los ntawm | |
| Qhov Hnyav Npuag: | 10 ~ 70g / m2 | |
| Cov tshuaj rau PP: | PP, MFI 30-40 g/10 feeb | |
| Cov roj hmab rau kuv: | PE, MFI15-25 g/10 feeb | |
Cov lus qhia txog kev ua haujlwm raws li 3.2 SS Bi-co Production Line | ||
| Qhov hnyav (g / m2) | Ceev (m/min) | Kev Siv Tau (kg / h) |
| 50 | 104 | 1000 |
| 150 | 34.7 | 1000 |
| 250 | 20.8 | 1000 |
Kuv zoo siab uas tau nyob ntawd rau koj
Michael Shi
CTMTC