
| Kev teeb tsa: | SMS, SMMS, SSMMS, SSMMMS |
| Qhov dav ntawm cov kab | 1600mm, 2400mm, 3200mm, 5200mm |
| Kev ceev ntawm kev tsim khoom | Txog li 800m / feeb |
| Qhov tso zis siab tshaj plaws rau SB | 1650kg/teev |
| Qhov tso zis siab tshaj plaws rau MB | 350kg/teev |
| Muaj peev xwm ib hnub | 48000kg |
| Kev ua haujlwm tau zoo ntawm lub sijhawm ua haujlwm | 92% |
| Qhov ntev ntawm kab (Max) (L * W * H) | 90X42X13 |
| Cov khoom siv raw | PP |
| Titer-Ntau yam rau PP ib txwm muaj | Tsawg dua 1.8 |
| Qhov hnyav yooj yim | 10-80 |
8g/m²
800m/feeb
4800 kg ib hnub
Tshaj 600 kab
Tshaj 30 xyoo
Kev xa khoom mus rau ntau tshaj 20 lub tebchaws
Kuv zoo siab uas tau nyob ntawd rau koj
Michael Shi
CTMTC